グループウェアとは、業務の効率化を目指した情報共有の為のシステムで、スケジュール管理、電子メール、ワークフロー(電子決済)、電子掲示板(BBS)、ドキュメント共有、会議室予約、社内ブログなどの機能があります。
グループウェアによる社内の情報共有、業務効率化
ナレッジマネジメント(Knowledge Management)が叫ばれ久しいですが、今では企業内でシステムによる情報の交換や共有、業務の効率化は当然のものとなっています。
グループウェア導入により、以下のメリットがございます。
主な機能は以下の通り。
サンクユーでは、グループウェアによる社内の情報共有、業務効率化のお手伝いを致します。
グループウェア導入により、以下のメリットがございます。
- 情報・知識共有による業務効率の向上
- 「ノウハウ」「暗黙知」といった暗黙知の見える化
- 社内の問題を明確にし、業務改善へと繋げる
- 部門、職位によらないフラットな情報交換
主な機能は以下の通り。
| スケジュール | 「個人の1日/週間/月間」、および「グループの1日/週間」の5つの画面で予定を確認できます。 「1日/繰り返し/期間」の予定を登録でき、複数人で共有できるので、細かな予定にも対応可。 |
|---|---|
| Webメール | 複数のメールアカウントに対応し、アカウント毎にメールを送受信できます。 アドレス帳のメールアドレスを選択できるので、メール送信もラクラク。ファイルも添付可能です。 |
| 共有アドレス帳 | 社内/社外のアドレス情報を管理できます。取引先企業の担当者の情報を、 フリー入力検索やグループ検索、索引検索ですぐに探せます。 |
| 施設・会議室予約 | マウスのドラッグ&ドロップ操作でスケジュールを移動できるため、直感的に日程調整できます。 |
| 掲示板 | 「みんなの議論の場」から「自分だけのメモ帳」にもなる万能掲示板。作成するトピックに資料ファイルを一緒に添付できるので、アイデアや会議の議事録などをまとめて管理可能。トピックをカテゴリで仕分けすることで、情報を整理整頓できます。カテゴリは「全てのユーザーが閲覧可。所属メンバーのみ返信可」のようにアクセスを制御できます。 |
| 伝言メモ | 外出中の社員宛の伝言をパソコンや携帯電話にメールで通知できます。 伝言メモを閲覧したかをチェックできるので、タイムロスや確認忘れをなくせます。 |
| ToDo | 進捗や優先度がグラフィカルに表示されるので、現状把握がラクラク。 ToDoをカテゴリで仕分けすることで、分かり易く整理整頓できます。グループやユーザーを指定することで、他ユーザーの進捗状況も一目瞭然。 |
| ワークフロー | 申請から承認までの一連の流れを実現したため、申請の状態を常に把握できます。 過去の申請内容も閲覧でき、申請書を探す手間を大幅に減らせます。 メール通知できるのでスピード決裁が可能です。 |
| タイムカード | 出勤や退勤のボタンをクリックすることで、打刻可能。集計機能がついているので、 月ごとの勤務時間を一元管理できます。 |
サンクユーでは、グループウェアによる社内の情報共有、業務効率化のお手伝いを致します。




































